| CIG: | Z0C0F894A3 |
| Struttura proponente: | Istituto comprensivo G.Bertolotti Gavardo 96030340176 |
| Oggetto del bando: | progetto minibasket scuole primarie di Gavardo |
| Procedura di scelta del contraente: | 01-procedura aperta |
| Importo di aggiudicazione: | € 2342.40 |
| Data di effettivo inizio: | 05/06/2014 |
| Data di ultimazione: | 05/06/2014 |
| Importo delle somme liquidate: | 2014: 2342.40 |
| Anno di riferimento: | 2014 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Associazione Dilettantistica Basket Gavardo | 01045200175 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Associazione Dilettantistica Basket Gavardo | 01045200175 - IT |
I.C. "G.Bertolotti" – Gavardo (BS)